Guide des tailles

La taille que nous indiquons pour chacun des articles que nous proposons est la taille indiquée par la marque sur l’étiquette du vêtement.

Les tables de correspondances suivantes sont les plus pertinentes et les plus utilisées. Elles donnent une indication générale sur les tailles à sélectionner. 

Chaque marque ayant son propre style et ses propres coupes, ces tables sont données à titre indicatif.

En cas de doutes, n’hésitez pas à nous poser la question: CONTACT. Nous vous répondrons dans les plus brefs délais.

FEMMES
Hauts, maille, robes, vestes & manteaux
Tailles internationales XS S M L XL XXL XXXL
Tailles T0 T1 T2 T3 T4 T5 T6
Tailles FR 34 36 38 40 42 44 46
Tailles US 2 4 6 8 10 12 14
Tailles UK 6 8 10 12 14 16 18
Tailles IT 38 40 42 44 46 48 50
Tour de poitrine (en cm) 79/82 83/86 87/90 91/94 95/98 99/102 103/106
Tour de taille (en cm) 59/62 63/66 67/70 71/74 75/78 79/82 83/86
Tour de bassin (en cm) 85/88 89/92 93/96 97/100 101/104 105/108 109/112
Pantalons, shorts, jeans & jupes
Tailles FR 34 36 38 40 42 44 46
Tailles UK 6 8 10 12 14 16 18
Tailles US 4 6 8 10 12 14 16
Tailles IT 38 40 42 44 46 48 50
Tailles jeans US 24 26 28 30 32 34 36
Tour de taille (en cm) 59/62 63/66 67/70 71/74 75/78 79/82 83/86
Tour de bassin (en cm) 85/88 89/92 93/96 97/100 101/104 105/108 109/112

Chaussures, sneakers
Pointures FR 35 35,5 36 36,5 37 37,5 38 38,5
Pointures UK 2,5 3 3,5 4 4 4,5 5 5,5
Pointures US 4 4,5 5 5,5 5,5 6 6,5 7
Tailles en cm 22,4 22,7 23 23,4 23,7 24 24,4 24,7
Pointures FR 39 39,5 40 40,5 41 41,5 42 42,5
Pointures UK 5,5 6 6,5 7 7,5 7,5 8 8,5
Pointures US 7,5 7,5 8 8,5 9 9,5 9,5 10
Tailles en cm 25 25,4 25,7 26 26,4 26,7 27 27,4

HOMMES
Hauts
Tailles internationales XS S M L XL XXL XXXL
Tailles 36 38 40 42 44 46 48
Tour de poitrine (en cm) 73-80 81-88 89-96 97-104 105-112 113-120 121/128
Chemises
Tailles 1 2 3 4 5 6 7
Tour de cou (en cm) 35-36 37-38 39-40 41-42 43-44 45-46 44-48
Tour de poitrine (en cm) 81/86 87/92 93/98 99/104 105/112 113/120  121/128

Shorts, Pantalons, Jeans
Tailles FR 34 36 38 40 42 44 46 48
Tailles US 24 26 28 30 32 34 36 38
Chaussures, sneakers
Pointures FR 39 40 41 42 43 44 45 46
Pointures UK 6,5 7 8 8,5 9,5 10 11 11,5
Pointures US 6 6,5 7,5 8 9 10,5 10,5 11